DC/DC meniče 12DCR

  • Do 10 W
  • Upevnenie na DIN lištu
  • Stabilizované výstupné napätie
  • Galvanické oddelenie
  • Rozsah výstupných napätí od 5 V do 48 V
  • Vstup – svorkovnica
  • Výstup – svorkovnica
  • Krytie IP00

 

DC/DC meniče  sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstup je galvanicky oddelený, preto je možné aj ich použitie vo funkcii zdroja záporného napätia, prípadne vzájomným spojením meničov vytvárať zdroje symetrického napájania alebo viachladinové zdroje. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 5 V až 48 V.

 

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Menič je chránený proti skratu na výstupe a prepólovaniu vstupných svoriek. Vyrába sa v troch rozsahoch vstupných napätí uvedených v tabuľke. Pripojenie vstupných a výstupných vodičov je realizované pomocou skrutkových svoriek.

 

 

Tabuľka 1: Technické údaje

 

 
Pracovná teplota -15 °C až +50 °C
Relatívna pracovná vlhkosť okolia max. 75 %
Ochrana proti skratu na výstupe <1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu 500 V
Krytie IP00
Rozmery 75 × 47 × 39 mm
Hmotnosť 90 g
Bezpečnostná trieda III
EMC EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Dokumenty

 Prospekt 12DCR

Prehlásenie o zhode

 

 
  


Tabuľka 2: Modely DC/DC meniča 12DCR
  Vstupné
napätie
Výstupné
napätie
Výstupný
prúd
Stabilita Šum
12DCR120050/10 10 - 20 V DC 5 V 1 A 1 % <100 mV šš
12DCR120069/07 10 - 20 V DC 6,9 V 0,7 A 1 % <100 mV šš
12DCR120120/04 10 - 20 V DC 12 V 0,4 A 1 % <100 mV šš
12DCR120138/035 10 - 20 V DC 13,8 V 0,35 A 1 % <100 mV šš
12DCR120150/03 10 - 20 V DC 15 V 0,3 A 1 % <100 mV šš
12DCR120240/02 10 - 20 V DC 24 V 0,2 A 1 % <100 mV šš
12DCR120276/015 10 - 20 V DC 27,6 V 0,15 A 1 % <100 mV šš
12DCR120480/01 10 - 20 V DC 48 V 0,1 A 1 % <100 mV šš
12DCR240050/10 20 - 35 V DC 5 V 1 A 1 % <100 mV šš
12DCR240069/10 20 - 35 V DC 6,9 V 1 A 1 % <100 mV šš
12DCR240120/08 20 - 35 V DC 12 V 0,8 A 1 % <100 mV šš
12DCR240138/07 20 - 35 V DC 13,8 V 0,7 A 1 % <100 mV šš
12DCR240150/06 20 - 35 V DC 15 V 0,6 A 1 % <100 mV šš
12DCR240240/04 20 - 35 V DC 24 V 0,4 A 1 % <100 mV šš
12DCR240276/03 20 - 35 V DC 27,6 V 0,3 A 1 % <100 mV šš
12DCR240480/02 20 - 35 V DC 48 V 0,2 A 1 % <100 mV šš
12DCR480050/10 35 - 60 V DC 5 V 1 A 1 % <100 mV šš
12DCR480069/10 35 - 60 V DC 6,9 V 1 A 1 % <100 mV šš
12DCR480120/08 35 - 60 V DC 12 V 0,8 A 1 % <100 mV šš
12DCR480138/07 35 - 60 V DC 13,8 V 0,7 A 1 % <100 mV šš
12DCR480150/06 35 - 60 V DC 15 V 0,6 A 1 % <100 mV šš
12DCR480240/04 35 - 60 V DC 24 V 0,4 A 1 % <100 mV šš
12DCR480276/03 35 - 60 V DC 27,6 V 0,3 A 1 % <100 mV šš
12DCR480480/02 35 - 60 V DC 48 V 0,2 A 1 % <100 mV šš


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Ak ste človek, koľko je  + *