Zdroje 85Z2
85Z2 230 | |
|
Zdroj malého bezpečného napätia je určený pre napájanie elektronických zariadení, ktoré vyžadujú dve napäťové hladiny. Záporný pól týchto napätí je spoločný. Zdroj sa vyznačuje vysokou stabilitou obidvoch napätí, to znamená, že zmena záťaže jednej hladiny neovplyvňuje napätie druhej hladiny. Dodáva sa v kovovom pozinkovanom obale pre kryté prostredia bez nebezpečenstva výbuchu. Zdroj je vybavený ventilátorom, ktorý slúži hlavne na chladenie napájaného zariadenia; pre činnosť zdroja nie je nutný. Krabica bola konštruovaná podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka a v prípade odberu väčšieho množstva je možná zmena rozmerov.
Tabuľka 1: Technické údaje
|
|
Výstupné napätie 1 |
Výstupný prúd 1 max. |
Výstupné napätie 2 |
Výstupný prúd 2 max. |
Zvlnenie | Šum | |
---|---|---|---|---|---|---|
85Z2_230_12_03 | 12 V | 3 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_12_05 | 12 V | 3 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_12_07 | 12 V | 3 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_18_03 | 18 V | 3 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_18_05 | 18 V | 3 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_18_07 | 18 V | 3 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_18_12 | 18 V | 3 A | 12 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_24_03 | 24 V | 2 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_24_05 | 24 V | 2 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_24_07 | 24 V | 2 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_24_09 | 24 V | 2 A | 9 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_24_12 | 24 V | 2 A | 12 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_48_03 | 48 V | 1,25 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_48_05 | 48 V | 1,25 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_48_07 | 48 V | 1,25 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_48_09 | 48 V | 1,25 A | 9 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_48_12 | 48 V | 1,25 A | 12 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_230_48_24 | 48 V | 1,25 A | 24 V | 1 A | 100 mV | 150 mV |
Prevedenie konektora na výstupnom vodiči:
Dĺžka výstupného vodiča je 40 cm. |
Typ výstupného konektora je možné dodať podľa požiadaviek zákazníka.
85Z2 48 | |
|
Tento menič malého bezpečného napätia je určený pre napájanie elektronických zariadení, ktoré vyžadujú dve napäťové hladiny. Zdroj sa vyznačuje vysokou stabilitou obidvoch napätí, to znamená, že zmena záťaže jednej hladiny neovplyvňuje napätie druhej hladiny. Záporný pól týchto napätí je spoločný. Menič je napájaný zo štyroch akumulátorov, ktoré poskytujú napätie 48 V. Je vybavený odpájačom, ktorý zabezpečí vypnutie meniča, pri vybití akumulátorov. Týmto sú akumulátory chránené proti zničeniu hlbokým vybitím. Dodáva sa v kovovom pozinkovanom obale pre kryté prostredia bez nebezpečenstva výbuchu. Zdroj je vybavený ventilátorom, ktorý slúži hlavne na chladenie napájaného zariadenia; pre činnosť zdroja nie je nutný. Krabica bola konštruovaná podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka a v prípade odberu väčšieho množstva je možná zmena rozmerov.
Tabuľka 1: Technické údaje
|
|
Výstupné napätie 1 |
Výstupný prúd 1 max. |
Výstupné napätie 2 |
Výstupný prúd 2 max. |
Zvlnenie | Šum | |
---|---|---|---|---|---|---|
85Z2_48_12_03 | 12 V | 3 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_12_05 | 12 V | 3 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_12_07 | 12 V | 3 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_18_03 | 18 V | 3 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_18_05 | 18 V | 3 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_18_07 | 18 V | 3 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_18_12 | 18 V | 3 A | 12 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_24_03 | 24 V | 2 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_24_05 | 24 V | 2 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_24_07 | 24 V | 2 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_24_09 | 24 V | 2 A | 9 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_24_12 | 24 V | 2 A | 12 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_48_03 | 48 V | 1,25 A | 3,3 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_48_05 | 48 V | 1,25 A | 5 V | 5 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_48_07 | 48 V | 1,25 A | 6,9 V | 3 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_48_09 | 48 V | 1,25 A | 9 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_48_12 | 48 V | 1,25 A | 12 V | 2 A | 100 mV | 150 mV |
85Z2_48_48_24 | 48 V | 1,25 A | 24 V | 1 A | 100 mV | 150 mV |
Prevedenie konektora na výstupnom vodiči:
Typ výstupného konektora je možné dodať podľa požiadaviek zákazníka.
Dĺžka výstupného vodiča je 40 cm. |